Acorde al último reporte entregado por la seremi de Salud este martes, La Araucanía suma 617 fallecidos por COVID-19 y la cifra más alta de casos activos con 3.001.
Durante el día de ayer fueron 590 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.938 | 36 | 140 |
Carahue | 1.333 | 11 | 51 |
Chol-Chol | 723 | 3 | 34 |
Collipulli | 1.710 | 23 | 107 |
Cunco | 954 | 3 | 27 |
Curacautín | 549 | – | 28 |
Curarrehue | 318 | 2 | 16 |
Ercilla | 614 | 8 | 48 |
Freire | 1.418 | 18 | 94 |
Galvarino | 1.062 | 3 | 67 |
Gorbea | 665 | 3 | 25 |
Lautaro | 2.101 | 18 | 99 |
Loncoche | 1.101 | 6 | 35 |
Lonquimay | 448 | 8 | 22 |
Los Sauces | 468 | 12 | 37 |
Lumaco | 694 | 4 | 35 |
Melipeuco | 275 | 16 | 43 |
Nueva Imperial | 1.667 | 13 | 76 |
Padre Las Casas | 4.259 | 31 | 288 |
Perquenco | 589 | 7 | 29 |
Pitrufquén | 1.240 | 10 | 63 |
Pucón | 1.286 | 8 | 55 |
Purén | 501 | – | 13 |
Renaico | 630 | 12 | 30 |
Saavedra | 930 | 1 | 35 |
Temuco | 17.199 | 242 | 1.120 |
Teodoro Schmidt | 654 | 1 | 39 |
Toltén | 532 | 3 | 12 |
Traiguén | 910 | – | 40 |
Victoria | 1.881 | 28 | 96 |
Vilcún | 1.582 | 22 | 87 |
Villarrica | 2.697 | 33 | 120 |
Total General | 53.928 | 585 | 3.011 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 457 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 23 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
590 | 325 | 146 | 119 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 12 | 1 caso de Vilcún a Victoria.1 caso de Pucón a Freire.1 caso de Villarrica a Loncoche.1 caso de Collipulli a Ercilla.7 casos de Temuco a Padre Las Casas.1 caso de Nueva Imperial a Temuco. | Se mantienen en ambos detalles. |
A otra región | 1 | 1 caso de Temuco. | Se resta al detalle comunal. |
Ajuste Minsal | -32 | 2 casos de Cunco.2 casos de Curarrehue.1 caso de Galvarino.3 casos de Nueva Imperial.1 caso de Pitrufquén.18 casos de Temuco.1 caso de Villarrica.1 caso de Traiguén.3 casos de Lautaro. | Se restan en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 2 | 2 casos a Collipulli. | Se suman en ambos detalles. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (29.03.2021) | 2.579 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 3.011 | 5.6% |
No | 50.355 | 94,4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 26.352 | 48,9% |
Mujer | 27.576 | 51,1% |
29/03 | 30/03 | Total | |
Fallecidos | 670 | +1 | 671 |
De la totalidad de casos, 355 se encuentran hospitalizados, de estos 111 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 38 – UCI 73) y 70 conectados a ventilador mecánico de los cuales 66 se encuentran en establecimientos de la red pública y 4 en clínicas privadas.