Durante el día de ayer fueron 472 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
Angol | 2.809 | 28 | 101 |
Carahue | 1.268 | 4 | 39 |
Chol-Chol | 685 | 1 | 20 |
Collipulli | 1.603 | 12 | 73 |
Cunco | 914 | 13 | 56 |
Curacautín | 519 | 17 | 36 |
Curarrehue | 296 | 2 | 17 |
Ercilla | 556 | 5 | 41 |
Freire | 1.303 | 22 | 98 |
Galvarino | 957 | 2 | 39 |
Gorbea | 629 | 3 | 32 |
Lautaro | 1.984 | 17 | 59 |
Loncoche | 1.057 | 5 | 45 |
Lonquimay | 425 | 2 | 20 |
Los Sauces | 432 | – | 15 |
Lumaco | 640 | – | 38 |
Melipeuco | 233 | 9 | 18 |
Nueva Imperial | 1.566 | 11 | 61 |
Padre Las Casas | 3.963 | 36 | 300 |
Perquenco | 546 | 2 | 21 |
Pitrufquén | 1.148 | 20 | 64 |
Pucón | 1.227 | 9 | 32 |
Purén | 489 | 3 | 11 |
Renaico | 596 | 12 | 26 |
Saavedra | 882 | 8 | 29 |
Temuco | 15.929 | 133 | 866 |
Teodoro Schmidt | 615 | 9 | 21 |
Toltén | 516 | 1 | 21 |
Traiguén | 870 | 15 | 43 |
Victoria | 1.788 | 23 | 72 |
Vilcún | 1.458 | 21 | 80 |
Villarrica | 2.560 | 25 | 126 |
Total General | 50.463 | 470 | 2.520 |
*Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 436 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 11 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
472 | 358 | 97 | 17 |
Cambios de Residencia
Intercomunal | 24 | 6 casos de Collipulli a Ercilla. 1 caso de Galvarino a Chol- Chol.1 caso de Los Sauces a Angol.1 caso de Nueva Imperial a Carahue.8 casos de Padre Las Casas a Temuco.1 caso de Temuco a Ercilla.1 caso de Temuco a Freire. 2 casos de Temuco a Padre Las Casas. 1 caso de Temuco a Vilcún.1 caso de Temuco a Villarrica.1 caso de Villarrica a Loncoche. | Se mantienen en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | -12 | 2 casos de Angol.3 casos de Collipulli.3 casos de Padre Las Casas 2 casos de Temuco.2 casos de Villarrica. | Se descuenta en ambos detalles. |
Ajuste Minsal | 30 | 21 casos a Temuco.1 caso a Pucón.1 caso a Padre Las Casas.1 caso a Collipulli6 casos a Villarrica. | Se suma en ambos detalles. |
A otra región | 2 | 2 casos de Temuco. | Se descuenta en detalle comunal. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
N° de Muestras procesadas (23.03.2021) | 2.398 |
Activos | N° de Casos | Porcentaje |
Si | 2.520 | 5.0% |
No | 47.413 | 95,0% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
Casos confirmados por sexo
Sexo | N° Casos | Porcentaje |
Hombre | 24.634 | 48,8% |
Mujer | 25.829 | 51,2% |
Total | |
Fallecidos | 620 |
De la totalidad de casos, 328 se encuentran hospitalizados, de estos 113 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 36 – UCI 77) y 68 conectados a ventilador mecánico de los cuales 62 se encuentran en establecimientos de la red pública y 6 en clínicas privadas.
Hasta las 21:00 hrs de este 23 de marzo del 2021, se registran 947.783 contagios totales. Son 4.826 nuevos casos, 3.795 con síntomas, 794 asintomáticos y 237 sin notificar.